AZ Series Egumire eshutami OS&Y omuryango gwa valvu
Enshoborora:
AZ Series Egumire eshutami NRS omuryango gwa valvuni valve y‘omuryango gw‘omugoye n‘omuti gw‘okutunguuka (Outside Screw and Yoke)omuringo, kandi guhikire kukoresibwa n‘amaizi n‘ebintu ebitarimu nshonga (amaizi g‘ebishaka) . Valvu y‘omuryango gwa OS&Y (Outside Screw and Yoke) neekira kukoresibwa omu nkora z‘okufukiriza eby‘okurinda omuriro. Entaaniso mpango n‘omutindo gwa NRS (Non Rising Stem) gate valve n‘okugira ngu stem n‘enjuma y‘omuti nibiteebwa aheeru y‘omubiri gwa valve. Eki nikireetera kyanguha kureeba yaaba ekicupuri kikingire nari kikingire, ahabw’okuba haihi oburaingwa bwona obw’ekibunu nibureebeka ekicupuri kyaba kikingire, kandi ekibunu tikirikureebeka ekicupuri kyaba kikingire. Omu kutwariza hamwe eki n‘ekyetengo omu nkora z‘emiringo egi kureeba ngu hariho okutegyeka kw‘okureeba okwa juba aha mbeera y‘enkora.
Obumanyiso:
Omubiri:Tihariho groove design,okuzibira obukooko,okureeba ngu waakingaho gye.With epoxy coating omunda,kuhikaana n'ebyetengo by'amaizi g'okunywa.
Disiki:Ekyoma fureemu erimu orunyiriri rw'orubaare,reeba ngu valve yakingaho kandi yahikaana n'ebyetaago by'amaizi g'okunywa.
Ekiti: kikozirwe omu bintu by amaani maingi, reeba ngu valvu y'omuryango yaanguhibwa kutegyekwa.
Enjuma y'omuti:Ekicweka ky'okuteerana eky'omuti na disiki,kuhamya ngu disiki yaakora gye.
Ebipimo:

| Obuhango mm (inci) | D1 | D2 | D0 | H | H1 | L | b | N-Φd | Oburemeezi (kiro) |
| 65(2.5") | 139.7(5.5) | 178(7) | 182 (7.17) | 126(4.96) | 190.5(7.5) | 190.5(7.5) | 17.53(0.69) | 4-19(0.75) | 25 |
| 80(3") | 152.4(6_) | 190.5(7.5) | 250(9.84) | 130 (5.12) | 203(8) | 203.2(8) | 19.05(0.75) | 4-19(0.75) | 31 |
| 100(4") | 190.5(7.5) | 228.6(9) | 250(9.84) | 157 (6.18) | 228.6(9) | 228.6(9) | 23.88(0.94) | 8-19(0.75) | 48 |
| 150(6") | 241.3(9.5) | 279.4(11) | 302(11.89) | 225(8.86) | 266.7 (10.5) | 266.7 (10.5) | 25.4(1) | 8-22(0.88) | 72 |
| 200(8") | 298.5 (11.75) | 342.9 (13.5) | 345 (13.58) | 285 (11.22) | 292(11.5) | 292.1 (11.5) | 28.45(1.12) | 8-22(0.88) | 132 |
| 250(10") | 362 (14.252) | 406.4(16) | 408 (16.06) | 324 (12.760) | 330.2(13) | 330.2(13) | 30.23(1.19) | 12-25.4(1) | 210 |
| 300(12") | 431.8(17) | 482.6(19) | 483(19.02) | 383 (15.08) | 355.6(14) | 355.6(14) | 31.75 (1.25) | 12-25.4(1) | 315 |







